关于顺丰部分区域暂时揽收管控的通知
尊敬的客户:
您好!受到疫情影响,以下区域顺丰暂时揽收管控,给您带来不便敬请谅解,开放时间待后续更新:
省 | 市 | 异常开始时间 |
安徽省 | 池州市 | 2022/3/9 |
安徽省 | 滁州市 | 2022/4/16 |
安徽省 | 阜阳市 | 2022/4/18 |
安徽省 | 合肥市 | 2022/4/19 |
安徽省 | 淮南市 | 2022/4/7 |
安徽省 | 六安市 | 2022/4/5 |
安徽省 | 马鞍山市 | 2022/3/27 |
安徽省 | 铜陵市 | 2022/3/15 |
安徽省 | 芜湖市 | 2022/4/16 |
安徽省 | 宣城市 | 2022/4/11 |
北京市 | 北京市 | 2022/4/9 |
福建省 | 福州市 | 2022/3/23 |
福建省 | 南平市 | 2022/3/25 |
福建省 | 宁德市 | 2022/4/19 |
福建省 | 泉州市 | 2022/4/18 |
甘肃省 | 白银市 | 2022/3/22 |
甘肃省 | 嘉峪关市 | 2022/3/19 |
甘肃省 | 兰州市 | 2022/3/19 |
甘肃省 | 陇南市 | 2022/3/24 |
甘肃省 | 平凉市 | 2022/4/7 |
广东省 | 佛山市 | 2022/4/15 |
广东省 | 广州市 | 2022/4/19 |
广东省 | 茂名市 | 2022/4/15 |
广东省 | 韶关市 | 2022/4/20 |
广西壮族自治区 | 防城港市 | 2022/2/24 |
广西壮族自治区 | 崇左市 | 2022/4/6 |
广西壮族自治区 | 南宁市 | 2022/4/16 |
广西壮族自治区 | 贺州市 | 2022/4/16 |
河北省 | 保定市 | 2022/4/8 |
河北省 | 邯郸市 | 2022/4/6 |
河北省 | 衡水市 | 2022/4/20 |
河北省 | 石家庄市 | 2022/4/11 |
河北省 | 邢台市 | 2022/3/15 |
河南省 | 焦作市 | 2022/4/8 |
河南省 | 开封市 | 2022/3/22 |
河南省 | 漯河市 | 2022/3/24 |
河南省 | 商丘市 | 2022/4/17 |
河南省 | 许昌市 | 2022/4/19 |
河南省 | 郑州市 | 2022/3/19 |
河南省 | 周口市 | 2022/4/19 |
黑龙江省 | 大庆市 | 2022/4/12 |
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 2022/4/3 |
黑龙江省 | 鹤岗市 | 2022/4/8 |
黑龙江省 | 佳木斯市 | 2022/3/27 |
黑龙江省 | 牡丹江市 | 2022/4/5 |
湖北省 | 鄂州市 | 2022/4/10 |
湖北省 | 武汉市 | 2022/4/16 |
湖南省 | 常德市 | 2022/4/20 |
湖南省 | 邵阳市 | 2022/4/20 |
吉林省 | 白城市 | 2022/4/8 |
吉林省 | 白山市 | 2022/3/20 |
吉林省 | 吉林市 | 2022/4/8 |
吉林省 | 辽源市 | 2022/4/8 |
吉林省 | 四平市 | 2022/4/8 |
吉林省 | 松原市 | 2022/4/8 |
吉林省 | 通化市 | 2022/3/20 |
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 2022/4/8 |
吉林省 | 长春市 | 2022/4/8 |
江苏省 | 淮安市 | 2022/4/13 |
江苏省 | 连云港市 | 2022/4/12 |
江苏省 | 南京市 | 2022/4/11 |
江苏省 | 南通市 | 2022/4/16 |
江苏省 | 宿迁市 | 2022/4/12 |
江苏省 | 泰州市 | 2022/4/2 |
江苏省 | 徐州市 | 2022/4/4 |
江苏省 | 盐城市 | 2022/4/16 |
江苏省 | 扬州市 | 2022/4/12 |
江苏省 | 镇江市 | 2022/4/2 |
江西省 | 赣州市 | 2022/4/17 |
江西省 | 九江市 | 2022/4/18 |
江西省 | 南昌市 | 2022/3/25 |
江西省 | 上饶市 | 2022/4/15 |
江西省 | 宜春市 | 2022/3/24 |
辽宁省 | 鞍山市 | 2022/4/10 |
辽宁省 | 大连市 | 2022/4/18 |
辽宁省 | 丹东市 | 2022/3/31 |
辽宁省 | 阜新市 | 2022/4/11 |
辽宁省 | 葫芦岛市 | 2022/3/23 |
辽宁省 | 锦州市 | 2022/4/15 |
辽宁省 | 辽阳市 | 2022/3/19 |
辽宁省 | 沈阳市 | 2022/3/25 |
辽宁省 | 抚顺市 | 2022/3/19 |
辽宁省 | 营口市 | 2022/3/31 |
内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 2022/3/21 |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 2022/4/11 |
宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 2022/4/14 |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 2022/4/6 |
宁夏回族自治区 | 银川市 | 2022/4/6 |
青海省 | 海北藏族自治州 | 2022/4/15 |
青海省 | 海东市 | 2022/4/7 |
青海省 | 海南藏族自治州 | 2022/4/15 |
青海省 | 黄南藏族自治州 | 2022/4/15 |
青海省 | 西宁市 | 2022/4/14 |
山东省 | 滨州市 | 2022/4/19 |
山东省 | 德州市 | 2022/4/6 |
山东省 | 东营市 | 2022/4/16 |
山东省 | 菏泽市 | 2022/4/12 |
山东省 | 济南市 | 2022/4/18 |
山东省 | 临沂市 | 2022/3/20 |
山东省 | 青岛市 | 2022/4/5 |
山东省 | 乳山市 | 2022/3/25 |
山东省 | 泰安市 | 2022/4/1 |
山东省 | 威海市 | 2022/4/5 |
山东省 | 潍坊市 | 2022/3/15 |
山东省 | 烟台市 | 2022/4/5 |
山东省 | 枣庄市 | 2022/4/19 |
山东省 | 淄博市 | 2022/3/20 |
宝鸡市 | ||
商洛市 | ||
西安市 | ||
上海市 | ||
阿坝州 | ||
眉山市 | ||
成都市 | ||
甘孜州 | ||
巴音郭楞蒙古自治州 | ||
喀什地区 | ||
乌鲁木齐市 | ||
德宏州 | ||
红河州 | ||
昆明市 | ||
临沧市 | ||
普洱市 | ||
文山州 | ||
西双版纳 | ||
杭州市 | ||
嘉兴市 | ||
金华市 | ||
宁波市 | ||
温州市 | ||
亳州市 | ||
天水市 | ||
三亚市 | ||
沧州市 | ||
承德市 | ||
廊坊市 | ||
唐山市 | ||
张家口市 | ||
吉首市 | ||
娄底市 | ||
长沙市 | ||
常州市 | ||
苏州市 | ||
无锡市 | ||
本溪市 | ||
朝阳市 | ||
铁岭市 | ||
延安市 | ||
安康市 | ||
渭南市 | ||
咸阳市 | ||
天津市 | ||
伊犁哈萨克自治州 | ||
绍兴市 | ||
重庆市 |